کرنسی، دھاتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 277.78 | ▲ 0.10 |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 320.62 | ▲ 0.14 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 375.22 | ▲ 0.16 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 74.15 | — |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.64 | ▲ 0.04 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 41.18 | ▲ 0.03 |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 451,369 | ▼ 738 |
| Gold 22K | Per Tola | 413,755 | ▼ 676 |
| Gold 21K | Per Tola | 394,948 | ▼ 646 |
| Gold 18K | Per Tola | 338,527 | ▼ 553 |
| Silver | Per Tola | 6,644 | ▲ 34 |
| Platinum | Per oz (USD) | 1,751 | ▲ 4.5% |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 325.92 | ▼ 1.70 |
| Diesel HSD | Per Litre | 247.34 | ▼ 0.08 |
| High Octane | Per Litre | 350.00 | ▼ 95.00 |
| Kerosene | Per Litre | 289.68 | ▼ 0.27 |
| LPG | Per Kg | 254.32 | — |
ضرور پڑھیں