کرنسی، دھاتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 276.86 | ▼ 0.23 |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 315.58 | ▲ 0.43 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 366.92 | ▲ 0.75 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 73.83 | ▲ 0.06 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.38 | ▼ 0.06 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 41.25 | ▼ 0.04 |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 445,982 | ▼ 7,666 |
| Gold 22K | Per Tola | 408,817 | ▼ 7,028 |
| Gold 21K | Per Tola | 390,234 | ▼ 6,708 |
| Gold 18K | Per Tola | 334,487 | ▼ 5,750 |
| Silver | Per Tola | 6,678 | ▼ 330 |
| Platinum | Per oz (USD) | 1,755 | ▼ 88.1% |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 389.28 | ▼ 0.84 |
| Diesel HSD | Per Litre | 304.78 | — |
| High Octane | Per Litre | 350.00 | ▼ 95.00 |
| Kerosene | Per Litre | 347.32 | — |
| LPG | Per Kg | 258.65 | — |
ضرور پڑھیں