کرنسی، دھاتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 278.55 | ▲ 0.50 |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 317.36 | ▲ 0.69 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 367.71 | ▲ 0.68 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 74.11 | ▲ 0.06 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.85 | ▲ 0.15 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 40.97 | ▲ 0.10 |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 0 | — |
| Gold 22K | Per Tola | 0 | — |
| Gold 21K | Per Tola | 0 | — |
| Gold 18K | Per Tola | 0 | — |
| Silver | Per Tola | 0 | — |
| Platinum | Per oz (USD) | 0 | — |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 299.50 | — |
| Diesel HSD | Per Litre | 199.98 | — |
| High Octane | Per Litre | 445.00 | — |
| Kerosene | Per Litre | 233.90 | — |
| LPG | Per Kg | 303.81 | — |
| LDO | Per Litre | — | — |
ضرور پڑھیں