کرنسی، دھاتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 276.65 | ▼ 0.48 |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 309.98 | ▲ 0.96 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 371.36 | ▲ 1.40 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 73.57 | ▼ 0.21 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.32 | ▼ 0.14 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 41.44 | ▼ 0.07 |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 420,880 | ▼ 1,220 |
| Gold 22K | Per Tola | 385,807 | ▼ 1,118 |
| Gold 21K | Per Tola | 368,270 | ▼ 1,068 |
| Gold 18K | Per Tola | 315,660 | ▼ 915 |
| Silver | Per Tola | 5,357 | ▼ 31 |
| Platinum | Per oz (USD) | 1,534 | ▼ 0.5% |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 346.00 | — |
| Diesel HSD | Per Litre | 199.98 | — |
| High Octane | Per Litre | 415.00 | — |
| Kerosene | Per Litre | 301.64 | — |
| LPG | Per Kg | 294.07 | — |
ضرور پڑھیں